|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| आवेदन: | इनडोर | कार्ड के प्रकार: | आरएफआईडी / एनएफसी / contactless आईसी कार्ड |
|---|---|---|---|
| कार्ड के आकार: | आईएसओ मानक, 56 * 84mm | नोट के आकार: | चौड़ाई: 62 या 78mm; लंबाई: 160-180mm |
| बैंकनोट प्राप्त: | चार दिशा तरीके | अन्य: | ऑटो खारिज कर नकदी जाली |
| हाई लाइट: | सूचना कियोस्क प्रणाली,बड़ी स्क्रीन कियोस्क |
||
मानक विन्यास:
विनिर्देश के रूप में है: के बाद
| अवयव | विवरण | |
| पीसी सिस्टम | औद्योगिक बोर्ड | Seavo / गीगाबाइट/Advantech AIMB 562 |
| CPU | इंटेल दोहरी कोर G2020 | |
| राम | 2 GB | |
| HDD | 500 ग्राम | |
| इंटरफ़ेस | 6 रुपये 232 बंदरगाहों 1 LTP; 6 USB बंदरगाहों, 1 10/1000 एम नेट पोर्ट; एकीकृत शुद्ध कार्ड, साउंड कार्ड | |
| पीसी बिजली की आपूर्ति | HUNTKEY/ग्रेट वॉल | |
| एलसीडी मॉनिटर | स्क्रीन का आकार | 17 इंच (के लिए 65 इंच से 8 इंच वैकल्पिक) |
| चमक | 250cd/m2 | |
| कोण | क्षैतिज 100 ° ऊपर; अनुलंब 80 ° ऊपर | |
| इसके विपरीत | 1000: 1 | |
| Backlight ट्यूब जीवन | अधिक से अधिक 40, 000hours | |
| मैक्स। संकल्प | 1280 × 1024 | |
| टच स्क्रीन | स्क्रीन का आकार | 17 इंच विकर्ण (के लिए 65 इंच से 8 इंच वैकल्पिक) |
| संकल्प | 4096 x 4096 | |
| उच्च Transparence, उच्च परिशुद्धता और स्थायित्व, परिशुद्धता के अभिविन्यास< 2mm(0.080="" inch);pure="" tempered="" glass;single-point="" touch="" life="" expectancy="" more="" 50,000,000=""> | ||
| रसीद / टिकट प्रिंटर | इंटरफ़ेस | उच्च गति यूएसबी |
| संकल्प | 4800 * 1200 अधिकतम | |
| मुद्रण की गति | 4.8 ipm | |
| चौड़ाई | 58 /80 112 मिमी | |
| लंबाई | अनुकूलन योग्य | |
वेब कैमरा
|
संकल्प | 1280 * 720 |
| पिक्सेल | 8000000 | |
| अनुकूली संकल्प | 1280 * 720 | |
| इंटरफ़ेस | यूएसबी 2.0 | |
| चालक | नहीं | |
| आरएफआईडी / NFC कार्ड रीडर | स्थिति प्रदर्शन | सत्ता या संचार की स्थिति दिखाने के लिए एलईडी संकेतक |
| कार्ड के प्रकार | ISO14443TypeA की Contactless आईसी सहित Mifare S50, Mifare S70, MF1ICL10, Mifare प्रो, Mifare desfire, Mifare ultralight कार्ड, | |
| प्रकार | समर्थन ISO14443 | |
| वायरलेस मॉड्यूल | WLAN मॉड्यूल | मेहनती ऐन्टेना एक्सपोज़र के साथ |
| नकद acceptor | सत्यापन दर | 98% या उच्चतर |
| एस्क्रौ | एक बैंकनोट | |
| बैंकनोट के आकार | चौड़ाई: 62or 78 मिमी; लंबाई: 160-180 मिमी | |
| वक्ताओं | सुविधाएँ | दोहरी चैनल स्टीरियो, 8 5W के लिए वक्ताओं प्रवर्धित |
| डिजिटल बिजली की आपूर्ति | एसी इनपुट वोल्टेज रेंज | 100 ~ 240VAC |
| आवृत्ति | 50 हर्ट्ज़ 60 हर्ट्ज़ करने के लिए | |
| एसी इनपुट वोल्टेज रेंज | 100 ~ 240VAC | |
| आवृत्ति | 50 हर्ट्ज़ 60 हर्ट्ज़ करने के लिए | |
| सहायक उपकरण | तार-लैन पोर्ट, USB बंदरगाहों, वक्ताओं, प्रशंसकों, केबल, शिकंजा, आदि। | |
| ऑपरेशन सिस्टम | Windows 7 या Windows XP लाइसेंस के बिना ऑपरेशन सिस्टम | |
| मुक्त खड़े कैबिनेट | टिकाऊ स्टील फ्रेम, स्लिम और स्मार्ट डिजाइन; आसान स्थापित करें और कार्य करते हैं; नमी सबूत, Antirust, एंटी-एसिड, विरोधी-धूल, स्थैतिक नि: शुल्क, रंग और लोगो अनुरोध पर है। | |
| पैकेज | सुरक्षा के साथ बबल फोम और लकड़ी के मामले पैकिंग विधि | |
अन्य वैकल्पिक हार्डवेयर घटकों के रूप में सूची है निम्न:
विवरण
आवेदन
हमारे फायदे:
समाधान लागत बचत
डिजाइन के लिए 24 / 7 कार्रवाई
प्रकटन
दूरभाष: +86-755-26710992