|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| बाह्य इंटरफ़ेस: | यूएसबी होस्ट / RS232 (अनुकूलित) | बारकोड स्कैनर: | प्रतीक: SE955 (1 डी लेजर बारकोड रीडर) |
|---|---|---|---|
| आरएफआईडी रीडर: | HF आरएफआईडी (13.56 मेगाहर्ट्ज आईएसओ 14443A / बी) | वाईफ़ाई: | वाईफाई (802.11 बी / जी) |
| ब्लूटूथ: | ब्लूटूथ हस्ताक्षर संस्करण 2.0 आज्ञाकारी; | WM6.1 / 6.5 ओएस: | हाँ |
| हाई लाइट: | बारकोड स्कैनर मशीन,पोर्टेबल बारकोड स्कैनर |
||
13.56MHz HF आरएफआईडी रीडर पोर्टेबल डेटा संग्रह टर्मिनल -1 डी लेजर स्कैनर Bacode वाईफ़ाई
त्वरित विस्तार से:
बारकोड रीडर
WM / Android ओएस
-1 डी लेजर स्कैनर
जीपीएस / जीपीआरएस / जीएसएम / 3 जी / वाईफ़ाई / बीटी
13months वारंटी, एसडीके प्रदान
विनिर्देशों:
मुख्य बोर्ड:
| WM6.1 / 6.5 ओएस | हाँ | Marvell PXA310 (806MHz) क्वालकॉम (जीएसएम बैंड 900/1800 / 1900MHz, GPRS, धार / WCDMA 2100MHz HSDPA 3.6Mbps |
| WM6.1 / 6.5 ओएस | विकल्प 2 | Marvell PXA310 (806MHz) क्वालकॉम ईवीडीओ (800MHz, सीडीएमए 1X, ईवीडीओ) |
| एंड्रॉयड 2.3 ओएस | option3 | Marvell PXA910 (806MHZ) जीएसएम ट्रैक्टर बैंड 850/900/1800 / 1900MHz, GPRS, धार / WCDMA900 / 1700/2100 HSDPA 3.6Mbps |
| स्मृति | फ्लैश ROM | 512MB |
| Ram | 256MB डीडीआर | |
| खांचा बढ़ाएँ | माइक्रो एसडी 16 जी (SDHC) |
| मदरबोर्ड | |||||
| प्रदर्शन | 3.2inch TFT एलसीडी (transflective स्क्रीन QVGA) | ||||
| टच स्क्रीन | 4-तार प्रतिरोधक | ||||
| बनाने का कारक | बार प्रकार शास्त्रीय पॉकेट पीसी, औद्योगिक उपस्थिति | ||||
| GPS | क्वालकॉम के चिपसेट (WM ओएस) | ||||
| UBLOX मॉड्यूल (Android ओएस) | |||||
| ब्लूटूथ | ब्लूटूथ हस्ताक्षर संस्करण 2.0 अनुरूप; समर्थित प्रोफाइल: हेडसेट, हाथों से मुक्त, वस्तु धक्का, सीरियल पोर्ट, डायल-अप नेटवर्क | ||||
| Wifi | वाईफाई (802.11 बी / जी) | ||||
| आरएफआईडी रीडर | हाँ | HF आरएफआईडी (13.56 मेगाहर्ट्ज आईएसओ 14443A / बी) | |||
| विकल्प 2 | HF आरएफआईडी (13.56 मेगाहर्ट्ज आईएसओ 1443A / 15693 बी आईएसओ) | ||||
| बारकोड स्कैनर | विकल्प 1 | Newland: EM1300 (1 डी इन्फ्रारेड बारकोड रीडर) | |||
| विकल्प 2 | Newland: EM3000 (1 डी / 2 डी बारकोड रीडर) | ||||
| हाँ | प्रतीक: SE955 (1 डी लेजर बारकोड रीडर) | ||||
| विकल्प 4 | हनीवेल: N4313 (1 डी लेजर बारकोड रीडर) | ||||
| 5 विकल्प | हनीवेल: 5100 (1 डी / 2 डी बारकोड रीडर) | ||||
| विकल्प 6 | प्रतीक se4500 (1 डी और 2 डी बारकोड रीडर) | ||||
| बाह्य इंटरफ़ेस | यूएसबी होस्ट / RS232 (अनुकूलित) | ||||
| संरक्षण वर्ग | IP54 | ||||
| प्रतिरोध स्तर गिरा | 1.5 | ||||
| कैमरा समारोह | कैमरा | 5MP वायुसेना | |||
| वीडियो | अब भी समर्थन छवि और वीडियो पर कब्जा | ||||
| कीपैड | सामने | 30keys | |||
| पक्ष | 4keys | ||||
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: मुख्य इकाई * 1pc, चार्जर * 1pc, यूएसबी केबल * 1pc, बैटरी * 1pc, केस * 1pc, पट्टा * 1pc
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ :
1. अपने आर एंड डी टीम और तकनीकी कर्मियों;
2. वैज्ञानिक प्रबंधन, उन्नत उत्पादन उपकरण;
3. हम बीजिंग में अपने ही निर्माण का कारखाना है;
4. उत्कृष्ट बिक्री के बाद सेवा और तकनीकी सहायता;
दूरभाष: +86-755-26710992