|
|
बिक्री & समर्थन
एक बोली का अनुरोध -
Select Language
|
|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रमुखता देना: | हाथ में पीओएस wince,आरएफआईडी पीओएस,वायरलेस पीओएस टर्मिनल |
||
|---|---|---|---|
कई कार्यों के साथ प्रिंटर के साथ आरएफआईडी हाथ में स्थिति अपने सबसे अच्छा विकल्प होगा !!!
| पीओएस विशिष्टता | |
|---|---|
| प्रोसेसर | तिवारी कोर्टेक्स ए 8 AM3715,1GHz |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | WinCe6.0 / लिनक्स / एंड्रॉयड (वैकल्पिक) |
| स्मृति | DDR2,2Gb (256M); नंद फ्लैश, 4GB (512 M); स्केलेबल |
| प्रदर्शन | 3.5inch 240x320 पिक्सल / 262,000 रंग, समर्थन टच और स्टाइलस इनपुट |
| कुंजी | अल्फा और संख्यात्मक चाबियाँ (कुल 20 हार्डवेयर कुंजी) |
| विशिष्टता चुंबकीय कार्ड | ट्रिपल ट्रैक (ट्रैक 1, 2, और 3) |
| आईसी कार्ड रीडर | ईएमवी / PBOC2.0 एल 1 और एल 2; 2 सैम कार्ड स्लॉट के साथ आईएसओ 7816 |
| विस्तार खांचा | मिनी एसडी कार्ड स्लॉट |
| यु एस बी | 1 यूएसबी (OTG), 1 यूएसबी (RS232) |
| मुद्रक | उच्च गति, उच्च संकल्प, थर्मल प्रिंटर (Diameter30mm, Width58mm) |
| ऑडियो | वक्ता (मोनो) X1, microphonex1 |
| शक्ति | बैटरी: DC7.4V / 2000mA |
| पावर एडाप्टर: आउटपुट voltageDC9V / 3 ए | |
| इनपुट वोल्टेज: 100 ~ 240V, 50/60 हर्ट्ज | |
| संचार इंटरफेस (निर्माण में) | स्टैंडर्ड जीएसएम / जीपीआरएस, एक सिम स्लॉट |
| शारीरिक विशिष्टता | आयाम (मिमी): 208 (एल) 85.5 (डब्ल्यू) x 53 (डी) मिमी वजन x: 500g |
| ऑपरेटिंग तापमान: -20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस | |
| वैकल्पिक विन्यास | |
| संचार | जीपीआरएस / सीडीएमए / WCDMA / 3 जी / 3 जी टीडी |
| ब्लूटूथ संचार | बीटी Class2.0 - EDR / वाईफाई 802.11 ए / बी / जी |
| GPS | SiRFstarIII GSC3e / एल.पी. |
| कैमरा | 3.1 एम पिक्सल |
| Contactless कार्ड रीडर | आईएसओ 14443 ए / बी / एनएफसी, संपर्क ईएमवी |
| बारकोड स्कैन | -1 डी / 2D |

दूरभाष: +86-755-26710992