|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| जीपीएस समाधान: | 5 वीं पीढ़ी Ublox | वायर पारेषण: | यूएसबी 2.0 पूर्ण गति, चार्ज / सिंक |
|---|---|---|---|
| वाईफ़ाई: | वाईफाई (802.11 बी / जी) | सी-राज्य मंत्री इमेजर: | 5M वायुसेना |
| हाई लाइट: | वायरलेस मोबाइल पीओएस टर्मिनल,स्क्रीन पीओएस टर्मिनल स्पर्श |
||
हाथ में HF आरएफआईडी रीडर पोर्टेबल डेटा टर्मिनलों ब्लूटूथ बारकोड स्कैनर
विनिर्देशों:
| हार्डवेयर | ||
| मुख्य बोर्ड | ||
| WM6.1 / 6.5 ओएस | विकल्प 1 | Marvell PXA310 (806MHz) + क्वालकॉम (जीएसएम बैंड 900/1800 / 1900MHz, GPRS, धार / WCDMA 2100MHz HSDPA 3.6Mbps |
| WM6.1 / 6.5 ओएस | विकल्प 2 | Marvell PXA310 (806MHz) + क्वालकॉम ईवीडीओ (800MHz, सीडीएमए 1X, ईवीडीओ) |
| एंड्रॉयड 2.3 ओएस | हाँ | Marvell PXA910 (806MHZ) + जीएसएम ट्रैक्टर बैंड 850/900/1800 / 1900MHz, GPRS, धार / WCDMA900 / 1700/2100 HSDPA 3.6Mbps |
| स्मृति | फ्लैश ROM | 256MB |
| RAM | 256MB डीडीआर | |
| खांचा बढ़ाएँ | माइक्रो एसडी 16 जी (SDHC) | |
| मदरबोर्ड | ||
| प्रदर्शन | 3.2inch TFT एलसीडी डिस्प्ले (320 x 240) 65k रंग / टच पैनल / transflective स्क्रीन | |
| बनाने का कारक | बार प्रकार शास्त्रीय पॉकेट पीसी, औद्योगिक उपस्थिति | |
| जीपीएस समाधान | 5 वीं पीढ़ी Ublox | |
| तार प्रसारण | यूएसबी 2.0 पूर्ण गति, चार्ज / सिंक | |
| ब्लूटूथ | ब्लूटूथ हस्ताक्षर संस्करण 2.0 अनुरूप; समर्थित प्रोफाइल: हेडसेट, हाथों से मुक्त, वस्तु धक्का, सीरियल पोर्ट, डायल-अप नेटवर्क | |
| Wifi | वाईफाई (802.11 बी / जी) | |
| आरएफआईडी | विकल्प 1 | HF आरएफआईडी RF30 (आईएसओ 14443A / बी) |
| विकल्प 2 | HF आरएफआईडी RF60 (आईएसओ 14443A / 15693 बी आईएसओ) | |
| बारकोड स्कैनर | विकल्प 1 | -1 डी इन्फ्रारेड स्कैनर (न्यूलैंड: EM1300) |
| विकल्प 2 | -1 डी लेजर स्कैनर (प्रतीक: SE9551) | |
| विकल्प 3 | -1 डी लेजर स्कैनर (हनी: N4313) | |
| हाँ | 2 डी बारकोड स्कैनर (SE4500SR) | |
| GPS | विकल्प 1 | UBLOX ए-6S |
| विकल्प 2 | UBLOX ए-6T | |
| विकल्प 3 | UBLOX ए-6N | |
| सी-राज्य मंत्री इमेजर | 5M वायुसेना | |
| बाह्य इंटरफ़ेस | RS232; एसपीआई; प्रिंट | |
| संरक्षण वर्ग | IP54 | |
| प्रतिरोध स्तर गिरा | 1.5 | |
| ऑडियो | हाथ मुक्त | हाँ |
| StereoBlueTooth ईरफ़ोन | हाँ | |
| रिंगटोन | समर्थन 64-ज्या मिडी, एमपी 3, अर्थोपाय अग्रिम, wav | |
| प्लेबैक | समर्थन मिडी, एमपी 3, अर्थोपाय अग्रिम, wav, एएमआर | |
| वक्ता | समर्थन handfree | |
| नेटवर्क के नेतृत्व में | पीला / लाल / हरे रंग | |
| कीपैड | सामने | संख्या कुंजी, फंक्शन कुंजी |
| पक्ष | वॉल्यूम अप, नीचे मात्रा, कैमरा | |
| इंटरफ़ेस | मिनी यूएसबी कनेक्टर | 2.0 कनेक्शन और बिजली चार्ज |
| सिम कार्ड स्लॉट | हाँ | |
| ऑडियो जैक | कोई | |
| बैटरी | टाइप | rechargeable ली आयन बैटरी 3000mAh |
| अतिरिक्त समय | 500hours | |
| समय कॉल | 6hours के लिए ऊपर | |
| चार्ज का समय | चार घंटे | |
| भौतिक विशेषताएं | आयाम | 149 * 72 * 28mm |
| भार | टीबीसी | |
| प्रमुख सॉफ्टवेयर | ||
| ऑपरेटिंग सिस्टम | विंडोज मोबाइल 6.1 / 6.5 / व्यावसायिक एंड्रॉयड 2.3 ओएस | |
| केवीएम | जावा MIDP 2.0 | |
| डिफ़ॉल्ट भाषा | अंग्रेज़ी | |
| पैकेज सामग्री | ||
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: मुख्य इकाई * 1pc, चार्जर * 1pc, यूएसबी केबल * 1pc, बैटरी * 1pc, केस * 1pc, पट्टा * 1pc | ||
दूरभाष: +86-755-26710992