|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| हाई लाइट: | Motorized कार्ड रीडर,एटीएम कार्ड रीडर,एटीएम मोटर चालित कार्ड रीडर |
||
|---|---|---|---|
| ELETRICAL | बिजली की आपूर्ति | DC12V 5%, 2A ± |
| निष्क्रिय करंट | 100mA | |
| संचार पद्धति | RS232 / यूएसबी (वैकल्पिक) | |
| संरचना | सेवा जीवन | चुंबकीय सिर ≥ 800,000 गुजरता |
| आईसी संपर्क ≥ 500,000 गुजरता | ||
| कुल भार | लगभग। 390g | |
| सी / आर आयाम | (फ्लैट पेनल के साथ) 161L एक्स 85W एक्स 54H मिमी | |
| पैकेज आयाम | 245L एक्स 137W x 93H मिमी | |
| पर्यावरण | ऑपरेशन तापमान / आर्द्रता | 0 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस, 0-90% आरएच संक्षेपण के बिना |
| भंडारण तापमान / आर्द्रता | -25 संक्षेपण के बिना सी 80 डिग्री सेल्सियस, 0 90% तक आरएच ° | |
| प्रदर्शन | कार्ड का समर्थन किया | 86L 55W मिमी (0.76 mm मानक कार्ड) x |
| चुंबकीय रिकॉर्डिंग क्षमता | 1 ट्रैक (आईएटीए): मैक्स। 79 वर्णों (6 बिट्स + 1 समता) के | |
| ट्रैक 2 (ए.बी.ए.): मैक्स। 40 अक्षर (4 बिट्स + 1 समता) के | ||
| 3 (टकसालों) ट्रैक: मैक्स। 107 अक्षर (4 बिट्स + 1 समता) के | ||
| चुंबकीय coercivity | 24k ~ 320k ए / एम (300 ~ 4000 ँ) +/- 10% | |
| Mifare प्रकार एक ऑपरेटिंग आवृत्ति | 13.56 मेगाहर्ट्ज | |
| आरएफ संचार की गति | 105k बीपीएस |
दूरभाष: +86-755-26710992